标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》招银国际:平安(02318.HK)及国寿(02628.HK)均为政策受益者 保险股明年前景乐观
万科(02202.HK) +0.100 (+2.865%) 沽空 $3.26千万; 比率 8.820% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -1.100 (-3.954%) 沽空 $1.06亿; 比率 16.109% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.220 (-1.618%) 沽空 $2.24千万; 比率 10.447% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-2.073%) 沽空 $3.04千万; 比率 17.643% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -1.460 (-6.033%) 沽空 $2.69千万; 比率 9.467% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $9.86百万; 比率 18.142% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -1.200 (-3.552%) 沽空 $2.58千万; 比率 5.284% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.41百万; 比率 1.292% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) -0.070 (-3.057%) 沽空 $5.14百万; 比率 27.172% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -1.350 (-2.069%) 沽空 $8.72亿; 比率 26.302% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 16:25。)
AASTOCKS新闻